


商品の価格は全て税込みです。ご注文のタイミングにより、品切れとなる場合もございます。予めご了承ください。
■ Selene Wines (California)
| Vintage | Item | Price | |
| ID:400-105 | ¥5,040 | ||
| 2005 | Sauvignon Blanc | Hyde Vineyard Carneros | |
| ID:400-202 | ¥8,400 | ||
| 2002 | Merlot | Napa Valley | |
| ID:400-303 | ¥12,600 | ||
| 2003 | Chesley | Napa Valley (CF84% ML14% CS2%) | |
■ Longboard Vineyard (California)
| Vintage | Item | Price | |
| ID:500-105 | ¥4,725 | ||
| 2005 | Sauvignon Blanc | Russian River Valley | |
| ID:500-203 | ¥5,775 | ||
| 2003 | Syrah | Russian River Valley | |
| ID:500-303 | ¥10,500 | ||
| 2003 | Cabernet Sauvignon | Rochioli Vineyard | |
■ Elizabeth Spencer Wines (California)
| Vintage | Item | Price | |
| ID:600-105 | ¥3,675 | ||
| 2006 | Sauvignon Blanc | Mendocino County | |
| ID:600-205 | ¥5,250 | ||
| 2005 | Chardonnay | Napa Valley | |
| ID:600-404 | ¥6,300 | ||
| 2004 | Pinot Noir | Sonoma Coast | |
| ID:600-502 | 完 売 |
||
| 2002 | Cabernet Sauvignon | Oarkville Napa Valley | |
| ID:600-603 | ¥5,250 | ||
| 2003 | Syrah | Sonoma Coast | |
| ID:610-104 | ¥4,045 | ||
| 2004 | Burrton Pinot Noir | Sonoma Coast | |
| ID:610-205 | ¥3,000 | ||
| 2005 | Burrton Chardonnay | 207 North Coast | |
■ John Thomas Winery (Oregon)
| Vintage | Item | Price | |
| ID:700-102 | ¥7,350 | ||
| 2002 | Pinot Noir Estate | Willamette Valley | |
■ Hamacher Wines (Oregon)
| Vintage | Item | Price | |
| ID:710-101 | ¥4,515 | ||
| 2001 | Chardonnay | Willamette Valley | |
■ Beaux Freres Vineyards (Oregon)
| Vintage | Item | Price | |
| ID:720-103 | ¥13,440 | ||
| 2005 | Pinot Noir | Beaux Freres Vineyard | |
■ Evesham Wood Winery (Oregon)
| Vintage | Item | Price | |
| ID:730-105 | 完 売 | ||
| 2005 | Pinot Noir | Willamette Valley | |
| ID:730-204 | 完 売 | ||
| 2004 | Pinot Noir Le Puits Sec |
Willamette Valley | |
■ Belle Pente Vineyard (Oregon)
| Vintage | Item | Price | |
| ID:750-102 | 完 売 | ||
| 2002 | Pinot Noir Estate Reserve |
Willamette Valley | |
■ Brick HouseVineyards (Oregon)
| Vintage | Item | Price | |
| ID:790-203 | ¥6,090 | ||
| 2003 | Pinot Noir Estate | Willamette Valley | |
| ID:790-303 | ¥8,925 | ||
| 2003 | Pinot Noir Cuvee du Tonnelier |
Willamette Valley | |
| ID:790-503 | ¥9,975 | ||
| 2003 | Pinot Noir Les Dijionnais |
Willamette Valley | |
■ Cayuse Vineyards (Washington)
| Vintage | Item | Price | |
| ID:330-203 | ¥8,925 | ||
| 2003 | Syrah | En Chamberlin Vineyards | |
| ID:330-303 | ¥8,925 | ||
| 2003 | Syrah | Cailloux Vineyard | |
| ID:910-202 | ¥8,925 | ||
| 2002 | Syrah | En Ceris Vineyard | |
| ID:910-301 | 完 売 | ||
| 2001 | Camaspelo Bordeaux Blend | CS57% ML26% CF17% | |